Rendement OAKK profielen
Hieronder vindt u het rendement(*) van de OAKK profielen van dit jaar.
VERHOUDING RISICO RENDEMENT | RENDEMENT | RISICO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe ratio(**) Solid | Sharpe ratio Markten | Conclusie | OAKK Solid | Markten | OAKK Solid 12 maand vol(***) | Markten 12 maand vol |
|
![]() |
|||||||
Defensief | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | -1,47% | -0,81% | 9,85% | 10,02% |
Gematigd defensief | 0,06 | 0,08 | -0,02 | 0,06% | 0,38% | 11,34% | 12,78% |
Gematigd offensief | 0,07 | 0,03 | +0,04 | 0,29% | -0,24% | 13,07% | 14,99% |
Offensief | 0,4 | 0,36 | +0,04 | 6,02% | 6,71% | 16,9% | 20,34% |
Offensief+ | 0,69 | 0,66 | +0,03 | 14,71% | 17,1% | 22,42% | 27,17% |
![]() |
|||||||
Defensief | n.v.t. | 0,13 | n.v.t. | -0,66% | 0,23% | 7,11% | 6,59% |
Gematigd defensief | 0,1 | 0,13 | -0,03 | 0,49% | 0,94% | 10,74% | 12,02% |
Gematigd offensief | 0,16 | 0,12 | +0,04 | 1,7% | 1,55% | 14,9% | 17,53% |
Offensief | 0,13 | 0,08 | +0,05 | 1,94% | 1,14% | 19,25% | 23,52% |
Offensief+ | 0,14 | 0,07 | +0,07 | 2,57% | 1,31% | 22,42% | 27,79% |
Bovenstaande cijfers zijn bijgewerkt t/m 31 december | |||||||
(*) Rendementen worden weergegeven met Blackrock of Dimensional omdat OAKK deze fondshuizen heeft geselecteerd voor het marktendeel van de portefeuille. Een portefeuille heeft derhalve of een Blackrock of een Dimensional marktencomponent aangevuld met de Skills beleggingen die het risico significant verlagen. Het betreffen geen rendementen van deze fondshuizen en/of aanbevelingen. | |||||||
(**) De Sharpe ratio geeft de verhouding tussen risico en rendement weer. Deze verhouding is beter bij een hogere ratio. Bij een negatief rendement wordt geen Sharpe ratio weergegeven. | |||||||
(***) De volatiliteit is een statistische maatstaf voor risico. Simpel gezegd geeft deze maatstaf weer in welke mate het rendement varieert (schommelt) rondom het gemiddelde rendement. Des te hoger de schommelingen, des te hoger de volatiliteit. | |||||||
Historisch rendement
Hieronder vindt u de historische rendementen van de OAKK profielen.
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||
Defensief | |||||||||||||
2017 | -0,38 % | 1,07 % | 0,07 % | 0,23 % | 0,52 % | -0,47 % | 0,43 % | 0,42 % | -0,48 % | 0,95 % | 0,26 % | 0,18 % | 2,84 % |
2018 | 0,38 % | -1,58 % | -0,55 % | 0,03 % | -0,13 % | -0,33 % | 0,43 % | 0,35 % | -0,05 % | -1,85 % | -0,31 % | -0,61 % | -4,15 % |
2019 | 2,13 % | 0,52 % | 1,57 % | 0,36 % | -0,26 % | 2,21 % | 1,12 % | 0,86 % | -0,24 % | -0,15 % | 0,57 % | 0,84 % | 9,93 % |
2020 | 0,38 % | -2,26 % | -7,89 % | 3,54 % | 0,57 % | 0,88 % | 1,19 % | -0,01 % | -0,20 % | -0,60 % | 2,08 % | 1,29 % | -1,47 % |
Gematigd defensief | |||||||||||||
2017 | -0,15 % | 1,68 % | 0,17 % | 0,23 % | 0,72 % | -0,55 % | 0,67 % | 0,18 % | 0,00 % | 1,52 % | 0,47 % | 0,37 % | 5,42 % |
2018 | 1,28 % | -2,38 % | -1,11 % | 0,41 % | 0,05 % | -0,40 % | 0,63 % | 0,66 % | -0,03 % | -2,63 % | -0,19 % | -1,63 % | -5,29 % |
2019 | 2,83 % | 1,15 % | 1,70 % | 0,94 % | -1,27 % | 2,80 % | 1,46 % | 0,23 % | 0,06 % | -0,03 % | 1,19 % | 1,25 % | 12,95 % |
2020 | 0,13 % | -3,77 % | -8,04 % | 3,95 % | 0,85 % | 1,08 % | 1,56 % | 0,86 % | -0,64 % | -0,86 % | 3,71 % | 1,84 % | 0,06 % |
Gematigd offensief | |||||||||||||
2017 | 0,02 % | 2,18 % | 0,30 % | 0,18 % | 0,92 % | -0,59 % | 0,88 % | -0,01 % | 0,41 % | 2,00 % | 0,61 % | 0,57 % | 7,69 % |
2018 | 1,98 % | -2,80 % | -1,92 % | 0,88 % | 0,34 % | -0,37 % | 0,79 % | 0,95 % | -0,10 % | -3,50 % | -0,17 % | -2,41 % | -6,30 % |
2019 | 3,56 % | 1,58 % | 1,89 % | 1,40 % | -2,02 % | 3,31 % | 1,79 % | 0,00 % | 0,23 % | 0,03 % | 1,51 % | 1,62 % | 15,80 % |
2020 | 0,07 % | -4,76 % | -8,49 % | 4,79 % | 0,65 % | 0,72 % | 1,40 % | 1,15 % | -0,51 % | -1,42 % | 5,20 % | 2,28 % | 0,29 % |
Offensief | |||||||||||||
2017 | 0,18 % | 2,53 % | 0,40 % | 0,02 % | 1,03 % | -0,54 % | 0,96 % | -0,24 % | 0,80 % | 2,38 % | 0,71 % | 0,72 % | 9,27 % |
2018 | 2,47 % | -2,85 % | -2,86 % | 1,61 % | 0,67 % | -0,46 % | 1,05 % | 1,15 % | -0,04 % | -4,27 % | -0,02 % | -3,81 % | -7,39 % |
2019 | 4,41 % | 2,33 % | 1,79 % | 1,98 % | -3,07 % | 3,95 % | 2,08 % | -0,40 % | 0,58 % | 0,31 % | 2,03 % | 1,82 % | 19,09 % |
2020 | 0,16 % | -6,14 % | -9,14 % | 6,95 % | 1,50 % | 1,63 % | 2,11 % | 2,74 % | -1,05 % | -2,47 % | 7,99 % | 2,91 % | 6,02 % |
Offensief+ | |||||||||||||
2017 | 0,07 % | 0,49 % | 0,77 % | 1,45 % | 1,60 % | -0,03 % | 2,07 % | 0,65 % | 1,52 % | 2,96 % | 1,65 % | 1,31 % | 15,48 % |
2018 | 4,58 % | -3,68 % | -3,32 % | 1,87 % | 0,18 % | -0,39 % | 1,75 % | 1,22 % | -0,46 % | -6,47 % | -0,55 % | -5,98 % | -11,24 % |
2019 | 6,70 % | 2,63 % | 1,73 % | 3,05 % | -4,81 % | 5,63 % | 1,63 % | -2,40 % | 0,61 % | 1,44 % | 2,45 % | 2,37 % | 22,55 % |
2020 | -0,04 % | -9,57 % | -7,99 % | 9,36 % | 3,63 % | 1,63 % | 4,85 % | 5,73 % | -3,41 % | -3,19 % | 11,48 % | 3,62 % | 14,71 % |
![]() |
|||||||||||||
Defensief | |||||||||||||
2017 | -0,23 % | 0,90 % | -0,00 % | 0,17 % | -0,05 % | -0,50 % | 0,08 % | 0,02 % | 0,16 % | 0,73 % | -0,15 % | -0,29 % | 0,82 % |
2018 | 0,19 % | -1,23 % | -0,44 % | 0,27 % | 0,54 % | -0,33 % | 0,27 % | 0,40 % | -0,28 % | -1,30 % | 0,00 % | -1,24 % | -3,13 % |
2019 | 1,72 % | 0,57 % | 0,86 % | 0,63 % | -1,06 % | 1,15 % | 0,70 % | -0,32 % | 0,20 % | -0,24 % | 0,60 % | 0,42 % | 5,32 % |
2020 | -0,26 % | -1,46 % | -5,61 % | 2,37 % | 0,64 % | 0,40 % | 0,22 % | 0,89 % | -0,50 % | -0,25 % | 2,03 % | 1,09 % | -0,66 % |
Gematigd defensief | |||||||||||||
2017 | -0,42 % | 1,53 % | 0,05 % | 0,05 % | -0,21 % | -0,60 % | 0,03 % | -0,02 % | 0,58 % | 1,46 % | -0,20 % | -0,08 % | 2,18 % |
2018 | 0,52 % | -1,77 % | -0,68 % | 0,54 % | 1,03 % | -0,35 % | 0,50 % | 0,70 % | -0,40 % | -2,08 % | 0,10 % | -2,29 % | -4,17 % |
2019 | 2,92 % | 0,99 % | 1,22 % | 1,22 % | -1,93 % | 1,84 % | 1,20 % | -0,52 % | 0,57 % | -0,29 % | 1,20 % | 0,81 % | 9,51 % |
2020 | -0,58 % | -2,62 % | -7,76 % | 4,00 % | 1,13 % | 0,70 % | 0,30 % | 1,58 % | -0,85 % | -0,37 % | 3,75 % | 1,76 % | 0,49 % |
Gematigd offensief | |||||||||||||
2017 | -0,56 % | 2,06 % | 0,19 % | -0,04 % | -0,45 % | -0,63 % | -0,09 % | -0,18 % | 1,22 % | 1,95 % | -0,21 % | 0,15 % | 3,43 % |
2018 | 0,96 % | -2,21 % | -1,27 % | 1,14 % | 1,49 % | -0,51 % | 0,78 % | 0,98 % | -0,57 % | -3,07 % | 0,25 % | -3,55 % | -5,59 % |
2019 | 4,08 % | 1,52 % | 1,39 % | 1,85 % | -2,82 % | 2,47 % | 1,84 % | -1,00 % | 1,06 % | -0,23 % | 1,82 % | 1,10 % | 13,68 % |
2020 | -0,65 % | -4,16 % | -10,02 % | 6,22 % | 1,33 % | 1,02 % | 0,24 % | 2,38 % | -1,17 % | -0,46 % | 5,59 % | 2,41 % | 1,70 % |
Offensief | |||||||||||||
2017 | -0,73 % | 2,53 % | 0,25 % | -0,10 % | -0,81 % | -0,61 % | -0,29 % | -0,38 % | 1,81 % | 2,50 % | -0,21 % | 0,36 % | 4,33 % |
2018 | 1,24 % | -2,62 % | -1,66 % | 1,73 % | 1,97 % | -0,73 % | 1,02 % | 1,02 % | -0,58 % | -4,02 % | 0,30 % | -4,96 % | -7,31 % |
2019 | 5,42 % | 1,99 % | 1,37 % | 2,48 % | -4,03 % | 3,09 % | 2,16 % | -1,58 % | 1,81 % | -0,10 % | 2,41 % | 1,47 % | 17,43 % |
2020 | -1,14 % | -5,67 % | -12,57 % | 8,26 % | 1,62 % | 1,40 % | 0,23 % | 3,11 % | -1,50 % | -0,46 % | 7,44 % | 2,96 % | 1,94 % |
Offensief+ | |||||||||||||
2017 | -1,60 % | 3,96 % | 0,22 % | -0,48 % | -1,57 % | -0,69 % | -0,62 % | -0,41 % | 2,89 % | 3,28 % | -0,05 % | 0,93 % | 5,84 % |
2018 | 1,48 % | -3,37 % | -1,65 % | 1,98 % | 3,17 % | -0,90 % | 1,85 % | 1,35 % | -0,78 % | -5,69 % | 0,98 % | -7,83 % | -9,61 % |
2019 | 7,88 % | 2,74 % | 1,96 % | 3,18 % | -5,82 % | 4,50 % | 2,59 % | -2,10 % | 2,84 % | -0,02 % | 3,43 % | 1,88 % | 24,89 % |
2020 | -1,78 % | -6,99 % | -13,88 % | 9,62 % | 2,83 % | 1,13 % | 0,04 % | 4,13 % | -1,89 % | -0,79 % | 9,11 % | 3,38 % | 2,57 % |
Beleggen is nooit zonder risico. Dit geldt voor alle soorten en vormen van beleggen. De mate van risico is afhankelijk van de aard en kenmerken van de belegging en het gekozen risicoprofiel. In het algemeen geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement, hogere risico’s met zich meebrengt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Lees hier meer over risico en rendement.