Rendement OAKK profielen
Markten oplossing BVN
Defensief | Gematigd Defensief | Gematigd Offensief | Offensief | Offensief+ | |
---|---|---|---|---|---|
2024* | +5,02% | +8,13% | +11,34% | +14,62% | +18,04% |
2023 | +6,50% | +9,17% | +11,78% | +14,38% | +16,87% |
2022 | -13,29% | -13,40% | -13,60% | -13,90% | -14,39% |
2021 | +2,38% | +7,52% | +13,14% | +18,69% | +23,14% |
2020 | -0,81% | +0,38% | -0,24% | +6,71% | +17,10% |
2019 | +10,75% | +14,84% | +18,21% | +22,63% | +23,49% |
2018 | -4,45% | -6,03% | -7,35% | -8,96% | -12,69% |
2017 | +2,94% | +6,21% | +8,94% | +11,07% | +15,82% |
Cumulatief sinds 2017 | +7,28% | +26,47% | +44,79% | +77,29% | +112,65% |
12-maands volatiliteit** | +5,57% | +7,19% | +8,83% | +11,28% | +14,45% |
Solid oplossing BVN
Defensief | Gematigd Defensief | Gematigd Offensief | Offensief | Offensief+ | |
---|---|---|---|---|---|
2024* | +3,68% | +6,00% | +8,08% | +10,26% | +13,24% |
2023 | +4,98% | +7,03% | +9,14% | +11,06% | +13,99% |
2022 | -10,55% | -10,69% | -10,78% | -11,05% | -12,95% |
2021 | +2,92% | +6,87% | +11,54% | +15,54% | +19,84% |
2020 | -1,49% | +0,04% | +0,28% | +6,02% | +14,71% |
2019 | +9,93% | +12,95% | +15,80% | +19,09% | +22,55% |
2018 | -4,12% | -5,15% | -6,25% | -7,38% | -11,24% |
2017 | +3,19% | +5,87% | +8,22% | +9,84% | +15,34% |
Cumulatief sinds 2017 | +7,37% | +22,87% | +38,30% | +61,64% | +93,79% |
12-maands volatiliteit** | +4,86% | +6,00% | +7,31% | +9,11% | +12,21% |
Markten oplossing Dimensional
Defensief | Gematigd Defensief | Gematigd Offensief | Offensief | Offensief+ | |
---|---|---|---|---|---|
2024* | +4,71% | +7,49% | +10,35% | +13,36% | +15,69% |
2023 | +7,36% | +9,66% | +11,78% | +13,75% | +14,65% |
2022 | -11,19% | -12,37% | -12,54% | -12,60% | -11,29% |
2021 | +2,85% | +8,84% | +15,43% | +21,96% | +28,64% |
2020 | +0,89% | +1,44% | +2,02% | +1,24% | +1,81% |
2019 | +4,97% | +10,19% | +15,31% | +20,30% | +25,96% |
2018 | -3,17% | -4,68% | -6,43% | -8,81% | -10,28% |
2017 | +0,56% | +2,30% | +3,86% | +5,25% | +6,96% |
Cumulatief sinds 2017 | +5,88% | +22,55% | +42,35% | +60,69% | +86,25% |
12-maands volatiliteit** | +4,84% | +7,37% | +9,95% | +12,68% | +15,01% |
Solid oplossing Dimensional
Defensief | Gematigd Defensief | Gematigd Offensief | Offensief | Offensief+ | |
---|---|---|---|---|---|
2024* | +3,46% | +5,53% | +7,37% | +9,36% | +11,45% |
2023 | +5,60% | +7,38% | +9,15% | +10,61% | +12,28% |
2022 | -8,96% | -9,90% | -9,96% | -10,04% | -10,42% |
2021 | +3,80% | +8,41% | +13,72% | +18,28% | +23,70% |
2020 | -0,68% | +0,47% | +1,69% | +1,94% | +2,57% |
2019 | +5,32% | +9,51% | +13,68% | +17,43% | +24,89% |
2018 | -3,09% | -4,14% | -5,57% | -7,29% | -9,61% |
2017 | +1,27% | +2,92% | +4,41% | +5,50% | +7,82% |
Cumulatief sinds 2017 | +5,98% | +20,15% | +36,77% | +50,67% | +73,12% |
12-maands volatiliteit** | +4,14% | +6,05% | +8,07% | +10,11% | +12,67% |
(*) Bovenstaande cijfers zijn bijgewerkt t/m 13 oktober. |
(**) De volatiliteit is een statistische maatstaf voor risico. Simpel gezegd geeft deze maatstaf weer in welke mate het rendement varieert (schommelt) rondom het gemiddelde rendement. |
De volatiliteit is een statistische maatstaf voor risico. Simpel gezegd geeft deze maatstaf weer in welke mate het rendement varieert (schommelt) rondom het gemiddelde rendement.
De getoonde rendementen zijn netto per jaar, na aftrek van de daadwerkelijke fondskosten en een indicatieve beheerfee van OAKK van 0,75%. OAKK is op 1 januari 2017 gestart.
Bovenstaande rendementen zijn gebaseerd op onze modelportefeuilles. Het werkelijk behaalde rendement kan afwijken door de portefeuilleomvang en door gedane stortingen of onttrekkingen.
Beleggen is nooit zonder risico. Dit geldt voor alle soorten en vormen van beleggen. De mate van risico is afhankelijk van de aard en kenmerken van de belegging en het gekozen risicoprofiel. In het algemeen geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement, hogere risico’s met zich meebrengt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.