Rendement OAKK profielen
Hieronder vindt u het rendement(*) van de OAKK profielen van dit jaar.
Markten oplossing Dimensional
Defensief | Gematigd defensief | Gematigd offensief | Offensief | Offensief+ | |
---|---|---|---|---|---|
2023* | +1,44% | +1,35% | +1,17% | +1,00% | +0,28% |
2022 | -11,19% | -12,37% | -12,54% | -12,60% | -11,29% |
2021 | +2,85% | +8,84% | +15,43% | +21,96% | +28,64% |
2020 | +0,89% | +1,44% | +2,02% | +1,24% | +1,81% |
2019 | +4,97% | +10,19% | +15,31% | +20,30% | +25,96% |
2018 | -3,17% | -4,68% | -6,43% | -8,81% | -10,28% |
2017 | +0,56% | +2,30% | +3,86% | +5,25% | +6,96% |
Cumulatief sinds 2017 | -3,65% | +7,07% | +18,81% | +28,36% | +42,07% |
12-maands volatiliteit** | +5,53% | +8,36% | +11,27% | +14,16% | +16,96% |
Defensief | Gematigd defensief | Gematigd offensief | Offensief | Offensief+ | |
---|---|---|---|---|---|
2023* | +0,58% | +0,42% | +0,25% | +0,17% | -0,23% |
2022 | -8,96% | -9,90% | -9,96% | -10,04% | -10,42% |
2021 | +3,80% | +8,41% | +13,72% | +18,28% | +23,70% |
2020 | -0,68% | +0,47% | +1,69% | +1,94% | +2,57% |
2019 | +5,32% | +9,51% | +13,68% | +17,43% | +24,89% |
2018 | -3,09% | -4,14% | -5,57% | -7,29% | -9,61% |
2017 | +1,27% | +2,92% | +4,41% | +5,50% | +7,82% |
Cumulatief sinds 2017 | -1,76% | +7,69% | +18,23% | +25,97% | +38,73% |
12-maands volatiliteit** | +4,22% | +6,41% | +8,72% | +10,88% | +14,06% |
Markten oplossing BVN
Defensief | Gematigd defensief | Gematigd offensief | Offensief | Offensief+ | |
---|---|---|---|---|---|
2023* | +1,88% | +1,88% | +1,86% | +1,82% | +1,79% |
2022 | -13,29% | -13,40% | -13,60% | -13,90% | -14,39% |
2021 | +2,38% | +7,52% | +13,14% | +18,69% | +23,14% |
2020 | -0,81% | +0,38% | -0,24% | +6,71% | +17,10% |
2019 | +10,75% | +14,84% | +18,21% | +22,63% | +23,49% |
2018 | -4,45% | -6,03% | -7,35% | -8,96% | -12,69% |
2017 | +2,94% | +6,21% | +8,94% | +11,07% | +15,82% |
Cumulatief sinds 2017 | -0,60% | +11,41% | +20,94% | +38,07% | +54,26% |
12-maands volatiliteit** | +5,94% | +7,69% | +10,06% | +12,72% | +15,53% |
Defensief | Gematigd defensief | Gematigd offensief | Offensief | Offensief+ | |
---|---|---|---|---|---|
2023* | +0,93% | +0,82% | +0,76% | +0,78% | +0,96% |
2022 | -10,55% | -10,69% | -10,78% | -11,05% | -12,95% |
2021 | +2,92% | +6,87% | +11,54% | +15,54% | +19,84% |
2020 | -1,49% | +0,04% | +0,28% | +6,02% | +14,71% |
2019 | +9,93% | +12,95% | +15,80% | +19,09% | +22,55% |
2018 | -4,12% | -5,15% | -6,25% | -7,38% | -11,24% |
2017 | +3,19% | +5,87% | +8,22% | +9,84% | +15,34% |
Cumulatief sinds 2017 | +0,81% | +10,71% | +19,56% | +32,83% | +49,21% |
12-maands volatiliteit** | +4,48% | +5,89% | +7,79% | +9,79% | +12,92% |
(*) Bovenstaande cijfers zijn bijgewerkt t/m 24 maart. |
(**) De volatiliteit is een statistische maatstaf voor risico. Simpel gezegd geeft deze maatstaf weer in welke mate het rendement varieert (schommelt) rondom het gemiddelde rendement. |
De volatiliteit is een statistische maatstaf voor risico. Simpel gezegd geeft deze maatstaf weer in welke mate het rendement varieert (schommelt) rondom het gemiddelde rendement.
De rendementen zijn netto per jaar, na aftrek van de fonds en beheerkosten. OAKK is op 1 januari 2017 gestart.
Bovenstaande rendementen zijn gebaseerd op onze modelportefeuilles. Het werkelijk behaalde rendement kan afwijken door de portefeuilleomvang en door gedane storingen of onttrekkingen.
Beleggen is nooit zonder risico. Dit geldt voor alle soorten en vormen van beleggen. De mate van risico is afhankelijk van de aard en kenmerken van de belegging en het gekozen risicoprofiel. In het algemeen geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement, hogere risico’s met zich meebrengt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Lees hier meer over risico en rendement.